1 فرع · إجمالي تراكمي
طلبات جديدة لكل فترة
ثوانٍ من التسليم إلى الإتمام
منشأ ← مُسلَّم ← معالج
معالجة: 22 | فاشلة: 32
32 طلب فاشل — تحليل حسب السبب والخطورة
| السبب | العدد | % من الأخطاء | الخطورة |
|---|---|---|---|
| غير محدد | 8 | 25.0% | تحذير |
| انتهاء المهلة | 4 | 12.5% | طبيعي |
| انقطاع التيار | 4 | 12.5% | طبيعي |
| فشل الإعداد | 4 | 12.5% | طبيعي |
| خطأ في المستشعر | 4 | 12.5% | طبيعي |
| خطأ في الماكينة | 4 | 12.5% | طبيعي |
| نقص المخزون | 4 | 12.5% | طبيعي |
| الإجمالي | 32 | 100% |
0 طلب مُعاد معالجته — المعدلات المرتفعة قد تشير إلى استخدام غير مصرح به
لا توجد بيانات لهذه الفترة.
أكثر أنواع القهوة طلباً